氣套式CO2恒溫培養箱
簡(jiǎn)要描述:氣套式CO2恒溫培養箱采用了高效過(guò)濾器和新的高溫干熱滅菌或濕熱滅菌技術(shù),更大程度降低了培養時(shí)的污染;配置的高精度微電腦控制系統保證了箱體內溫度和CO濃度高度的準確性和均一性。
產(chǎn)品型號: CI-191CX / CIB-191CX
所屬分類(lèi):CO2恒溫培養箱
更新時(shí)間:2021-06-01
廠(chǎng)商性質(zhì):代理商
詳情介紹
品牌 | 其他品牌 | 濕度范圍 | 95%RH |
---|---|---|---|
控溫范圍 | 室溫以上 5℃~60℃℃ | 容量規格 | 190升 |
溫度均勻性 | ±0.3℃(@37℃)℃ | 價(jià)格區間 | 面議 |
應用領(lǐng)域 | 醫療衛生,食品,生物產(chǎn)業(yè),農業(yè),制藥 |
氣套式CO2恒溫培養箱參數:
產(chǎn)品型號 | CI-191C | CIB-191C | CI-191CX / CIB-191CX | CI-191CHX / CIB-191CHX |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 氣套式CO2恒溫培養箱 | |||
主要區別特征 | 氣套式,191L,干熱 | 氣套式,191L,濕熱 | 氣套式, 191L,干熱,觸屏 / 氣套式, 191L,濕熱,觸屏 | 氣套式,191L,干熱,觸屏,自動(dòng)加濕 / 氣套式,191L,濕熱,觸屏,自動(dòng)加濕 |
有效容積 | 191L | |||
溫控范圍 | 室溫以上 5℃~60℃ | |||
溫控精度 | 0.1℃ | |||
溫度均勻性 | ±0.3℃(@37℃) | |||
CO?傳感器 | IR (紅外線(xiàn)) | |||
CO?濃度控制范圍 | 0~20% | |||
CO?濃度控制精度 | 0.1% | |||
開(kāi)門(mén)30s溫度恢復時(shí)間 | ≤6min (@37℃) | |||
開(kāi)門(mén)30sCO?濃度溫度 恢復時(shí)間 | ≤6min (@5%) | |||
加濕類(lèi)型 | 自然增濕 | 主動(dòng)加濕 | ||
大濕度 | 95% (@37℃) | |||
濕度可控范圍 | 無(wú) | 環(huán)境濕度~95% | ||
濕度設定精度 | 無(wú) | 1% | ||
濕度控制精度 | 無(wú) | 5% | ||
濕度均勻性 | 無(wú) | ±2% | ||
主動(dòng)加濕補水方式 | 無(wú) | 自動(dòng) | ||
濕度傳感器類(lèi)型 | 無(wú) | 電容式 | ||
滅 菌 | 140℃干熱滅菌 | 90℃濕熱滅菌 | 140℃干熱滅菌,90℃濕熱滅菌可切換 | |
開(kāi)門(mén)方式 | 右開(kāi) | |||
顯示方式 | 無(wú) | 7寸彩色觸控屏 | ||
觸屏類(lèi)型 | 無(wú) | 電容式 | ||
自動(dòng)鎖屏 | 無(wú) | 有 | ||
自動(dòng)關(guān)閉屏顯 | 無(wú) | 有 | ||
設置參數保護 | 無(wú) | 密碼保護 | ||
屏上可查數據時(shí)間 | 無(wú) | 一周之內 | ||
曲線(xiàn)顯示類(lèi)型 | 無(wú) | 溫度曲線(xiàn),CO 2 濃度曲線(xiàn),濕度曲線(xiàn),速度曲線(xiàn)(配耐CO 2 水平搖床時(shí)) | ||
可放隔板數量 | 13 | |||
標配隔板數量 | 4 | |||
保溫形式 | 氣套 | |||
U盤(pán)導出數據 | 無(wú) | 有 | ||
運行數據貯存周期 | 無(wú) | 多于912天 | ||
運行數據貯存時(shí)間間隔 | 無(wú) | 1分鐘 | ||
數據貯存種類(lèi) | 無(wú) | 運行時(shí)間,溫度參數,速度參數 (配耐CO 2 水平搖床時(shí)),濕度參數,機器狀態(tài) | ||
來(lái)電自動(dòng)恢復功能 | 有 | |||
噪音等級 | ≤53dB | |||
界面語(yǔ)言 | 無(wú) | 可切換中文、英文顯示 | ||
內部增濕盤(pán)容量 | 3L | 無(wú) | ||
功率 | ≤1300W | |||
電源 | AC 220V±22V,50Hz / 60Hz | |||
集中控制耐CO 2 水平搖床的控制組件(選配) | 無(wú) | 選配 | ||
耐CO 2 水平搖床(選配) | CO-06U系列 可選配 | |||
WiFi 手機操控(選配) | 無(wú) | 選配 | ||
電腦監控(選配) | 無(wú) | 選配 | ||
凈重 | 125kg | 129kg | ||
外形尺寸 (WxDxH) | 670x705x1010mm | |||
內腔尺寸(WxDxH) | 540x515x705mm | |||
溫度報警 | 可設置 | |||
濃度報警 | 可設置 | |||
HEPA使用壽命倒計時(shí) | 無(wú) | 有 |
附件
名稱(chēng) | 型號 | 規格 | 圖片 | 備注 |
高效過(guò)濾器 | CIA13(標配) | Φ140x44mm | 使用年限: 1年 用于腔內凈化 | |
干燥過(guò)濾器 | CIA15(標配) | Φ54x53mm | 使用年限: 1年 過(guò)濾小顆粒: 0.22μm 大耐壓:0.3Mpa 用于進(jìn)氣凈化 | |
耐CO?水平搖床主機 | CIA20(選配) | Φ19mm振幅 360x330x96mm | 僅適用于觸屏培養箱系列。 | |
CIA21(選配) | Φ30mm振幅 360x330x96mm | |||
CIA22(選配) | Φ50mm振幅 360x330x96mm | |||
隔板 | CIA12(標配) | 475x475x12mm | 標準隔板,承重:13kg。 | |
重型隔板 | CIA24(選配) | 475x475x12mm | 重型隔板,承重:23kg 專(zhuān)配CO-06U系列 | |
減壓閥(國產(chǎn)) | CIA23(選配) | / | 國產(chǎn) | |
減壓閥(進(jìn)口) | CIA25(選配) | / | 進(jìn)口 | |
培養箱遠程WiFi監控器( 含APP軟件) | CIA19 (選配) | / | 含APP監控軟件、監控器 | |
培養箱遠程監控APP軟件(選配功能) | / | / | / |
留言詢(xún)價(jià)
- 上一篇:IS-RDD3臺式恒溫振蕩器
- 下一篇:OS-06U多功能水平搖床