疊加式恒溫振蕩器
簡(jiǎn)要描述:IS-AX疊加式恒溫振蕩器使用三軸偏心機芯,穩定可靠,使用壽命長(cháng)。轉速控制系統帶有速度終端反饋系統,使機器保持高精度振蕩。PID控制技術(shù)與模糊控制技術(shù)的結合與創(chuàng )新,實(shí)現了溫度范圍內的高精度控制。應用變頻壓縮機制冷,效率高,能耗小, 制冷更準確,控制更穩定???段編程運行,實(shí)現同一種樣品在不同環(huán)境條件下和不同運行時(shí)間來(lái)自動(dòng)創(chuàng )造所需求的環(huán)境。適合小試和中試。
產(chǎn)品型號: IS-AX
所屬分類(lèi):恒溫振蕩器
更新時(shí)間:2021-06-01
廠(chǎng)商性質(zhì):代理商
詳情介紹
品牌 | 其他品牌 | 應用領(lǐng)域 | 醫療衛生,生物產(chǎn)業(yè),農業(yè),制藥 |
---|
疊加式恒溫振蕩器
IS-AX參數
產(chǎn)品型號 | IS-AX |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 疊加式恒溫振蕩器 |
主要區別特征 | 190L,全溫, 觸屏 |
搖板尺寸 | 550x470mm |
大燒瓶夾/粘貼墊數量 | 燒瓶夾:50mlx72 / 100mlx30 / 150mlx30 / 200mlx30 / 250mlx30 / 500mlx19 / 1000mlx12 / 2000mlx8 / 5000 (Thomson)mlx4 粘貼墊:50mlx80 / 100mlx42 / 150mlx42 / 200mlx30 / 250mlx30 / 500mlx20 / 1000mlx12 / 2000mlx8 / 5000ml (Thomson)x4 |
容量 | 190L |
大負載 | 10kg |
溫控范圍 | 室溫以下 18℃~60℃ (*低4℃) |
溫控精度 | 0.1℃ |
溫度均勻性 | ±0.3℃ (@37℃) |
旋轉轉速 | 0 (停止), 30~300rpm |
轉速精度 | 1rpm |
振幅 | Φ26mm |
開(kāi)門(mén)30s重啟后溫度恢復時(shí)間 | ≤6min (@37℃) |
濕度類(lèi)型 | 無(wú) |
大濕度 | 無(wú) |
可編程段數 | 6段 |
照明 | 雙向照明 |
滅菌 | 紫外殺菌 |
開(kāi)門(mén)方式 | 左開(kāi) |
設置參數保護 | 密碼保護 |
曲線(xiàn)顯示類(lèi)型 | 溫度曲線(xiàn)、速度曲線(xiàn) |
顯示方式 | 電容式, 7寸彩色觸控屏 |
定時(shí)范圍 | 0~999小時(shí) 59分鐘 |
U盤(pán)導出數據 | 有 |
屏上可查運行參數天數 | 7天內 |
運行數據貯存周期 | 多于912天 |
運行數據貯存時(shí)間間隔 | 1分鐘 |
數據貯存內容 | 運行時(shí)間、溫度參數、速度參數、運行狀態(tài) |
自動(dòng)除霜 | 有 |
自動(dòng)關(guān)閉屏顯 | 有 |
自動(dòng)鎖屏 | 有 |
第三層搖板高 | 1315mm |
搖板帶導軌 | 有 |
噪音等級 | ≤55dB |
可水沖洗 | 是 |
驅動(dòng) | 電機驅動(dòng) |
界面語(yǔ)言 | 可切換中文、英文顯示 |
來(lái)電自動(dòng)恢復功能 | 是 |
加熱功率 | ≤600W |
制冷功率 | 70~180W(變頻制冷) |
功率 | ≤780W |
電源 | AC 220V±22V,50Hz / 60Hz |
WiFi 手機操控(選配) | 選配 |
電腦監控(選配) | 選配 |
遮光板(選配) | 選配 |
凈重 | 170kg |
內腔工作高度 | 305mm |
外形尺寸 | 970x780x(530+80 地腳高)mm |
留言詢(xún)價(jià)
- 上一篇:IS-RDS6疊加式恒溫振蕩器
- 下一篇:IS-A、A疊加式恒溫振蕩器